Export PDF
MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN
| Bulan Gaji | : | {{bulan($model->bulan)}}, {{$model->tahun}} |
| Nama Lengkap | : | {{$model->employee->nmpeg}} |
| NIP | : | {{$model->employee->nip}} |
| Pangkat | : | {{$model->employee->golongan->nmgol1}} |
| Jabatan | : | {{$model->employee->jabatan($model->employee->kdjab)}} |
| Nomor Urut | : | |
| Unit Kerja | : | |
| Nomor Rekening | : | {{$model->employee->rekening}} |
| NPWP | : | {{$model->employee->npwp}} |
| Penerimaan |
| Penghasilan |
| 1 | Gaji Pokok | Rp {{rupiah($model->gapok)}} |
| 2 | Tunjangan Istri/Suami | Rp {{rupiah($model->tistri)}} |
| 3 | Tunjangan Anak | Rp {{rupiah($model->tanak)}} |
| 4 | Tunjangan Umum | Rp {{rupiah($model->tumum)}} |
| 5 | Tunjangan Papua | Rp {{rupiah($model->tpapua)}} |
| 6 | Tunjangan Terpencil | Rp {{rupiah($model->tpencil)}} |
| 7 | Tunjangan Struktural | Rp {{rupiah($model->tstruktur)}} |
| 8 | Tunjangan Fungsional | Rp {{rupiah($model->tfungsi)}} |
| 9 | Tunjangan Lain | Rp {{rupiah($model->tlain)}} |
| 10 | Pembulatan | Rp {{rupiah($model->bulat)}} |
| 11 | Tunjangan Beras | Rp {{rupiah($model->tberas)}} |
| 12 | Tunjangan Pajak | Rp {{rupiah($model->tpajak)}} |
| Penghasilan Kotor | Rp {{rupiah($gajiKotor)}} |
| Potongan Wajib |
| 1 | Potongan Beras | Rp {{rupiah($model->pberas)}} |
| 2 | Iuran Wajib Pegawai | Rp {{rupiah($model->iwp)}} |
| 3 | Potongan PPh | Rp {{rupiah($model->pph)}} |
| 4 | Sewa Rumah | Rp {{rupiah($model->sewarmh)}} |
| 5 | Iuran BPJS | Rp {{rupiah($model->bpjs)}} |
| 6 | Taperum | Rp {{rupiah($model->taperum)}} |
| 7 | Potongan Lain | Rp {{rupiah($model->potlain)}} |
| Jumlah Potongan | Rp {{rupiah($jumlahPotongan)}} |
| Total Penerimaan | Rp {{rupiah($gajiKotor-$jumlahPotongan)}} |
| Potongan Lain |
| |
| 1 | Koperasi Mahkamah Agung | Rp {{rupiah(isset($model->potslip->p1)?$model->potslip->p1:0)}} |
| 2 | KORPRI | Rp {{rupiah(isset($model->potslip->p2)?$model->potslip->p2:0)}} |
| 3 | Iuran Dharma Yukti Karini | Rp {{rupiah(isset($model->potslip->p3)?$model->potslip->p3:0)}} |
| 4 | Arisan Dharma Yukti Karini | Rp {{rupiah(isset($model->potslip->p8)?$model->potslip->p8:0)}} |
| 5 | BAZNAS | Rp {{rupiah(isset($model->potslip->p9)?$model->potslip->p9:0)}} |
| 6 | BRI Jakarta | Rp {{rupiah(isset($model->potslip->p4)?$model->potslip->p4:0)}} |
| 7 | BRI Bogor | Rp {{rupiah(isset($model->potslip->p5)?$model->potslip->p5:0)}} |
| 8 | BNI Syariah | Rp {{rupiah(0)}} |
| 9 | Bank Jabar Banten | Rp {{rupiah(isset($model->potslip->p6)?$model->potslip->p6:0)}} |
| Total Potongan | Rp {{rupiah($totalPotonganLain)}} |
| Penghasilan Diterima : Rp {{rupiah($gajiKotor-$jumlahPotongan-$totalPotonganLain)}} |